Equipo Multifunción láser monocromo Brother MFC-8880DN en septiembre de oferta
Tags: brother, Brother MFC-8880DN, comprar brother, impresora barata, impresora de oferta, impresora láser barata, impresora láser de oferta, MFC-8880DN, Multifunción láser, multifunción laser barata, Multifunción láser de oferta, Multifunción láser monocromo Brother MFC-8880D
Equipo Multifunción láser monocromo Brother MFC-8880DN de alta velocidad con tarjeta de red y unidad a doble cara automática
Pensado para empresas que precisan la máxima productividad en el mínimo espacio, el MFC-8880DN ofrece una alta velocidad de hasta 30ppm pudiendo realizar otras funciones de forma simultánea mientras imprime, como escanear o enviar un fax.
Con la unidad a doble cara automática en todas las funciones podrá ahorrar mucho dinero en papel además de reducir el impacto sobre el medioambiente, así como incrementar su eficiencia al escanear, copiar o enviar por fax documentos impresos por las dos caras.
Pensando en el ahorro, el MFC-8880DN viene equipado con un tóner de 3.000 páginas y puede utilizar un cartucho de larga duración para 8.000 páginas para mantener los costes de impresión al mínimo. Su capacidad de papel de 3000 hojas, ampliable hasta 500; el alimentador automático para 50 hojas, o las capacidades de PC-Fax y Fax por Internet le convierten en un equipo ideal para todo tipo de empresas. Cumple con los requisitos de Energy Star sobre bajo consumo de energía y niveles de ruido.
Características
- Equipo Multifunción láser monocromo
- Impresora, fax, copiadora y escáner
- Doble cara automática en todas las funciones
- USB 2.0 Full Speed, Paralelo IEEE 1284 y Ethernet 10/100 BaseTX
- Alimentador Automático de Documentos para 50 hojas
- Operaciones simultáneas: Impresora-fax, Impresora-copia, Impresora-escáner
- 4 emulaciones: PCL®6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850
- Velocidad de impresión hasta 30ppm A4
- Resolución de impresión 1.200 x 1.200ppp
- Módem súper G3 33.600bps
- Compatible con Windows, Mac y Linux
- Hasta 300 hojas de capacidad estándar
- Capacidad de papel ampliable hasta 550
- Tóner de larga duración para 8.000 páginas disponible
Especificaciones
| Tecnología | Impresora laser electrofotográfica | |
| Doble cara | Automática | Sí |
| Memoria | Estándar | 64MB |
| Opcional | Hasta 576MB | |
| Pantalla LCD | Caracteres | 22 |
| Líneas | 5 | |
| Retroiluminada | Sí | |
| Conexión | Integrada | USB 2.0 Hi-Speed, Paralelo IEEE1284 y tarjeta de red Ethernet 10/100 Base-TX |
| Entrada de papel | Estándar | 250 |
| Opcional | 250 | |
| Bandeja multipropósito | Capacidad | 50 |
| Bandeja de entrada 1 | Capacidad | Hasta 250 hojas |
| Bandeja de entrada opcional | Capacidad | 250 |
| Salida de papel | Cara abajo | Hasta 150 hojas |
| Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Capacidad | Hasta 50 hojas |
| Escáner | Tipo | Plano |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 30 ppm |
| Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp | |
| Emulaciones | PCL®6, BR-Script3 (Lenguaje de emulación Postcript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 | |
| Controladores | Windows | Windows Vista®, Windows Server® 2003/2008 (32 y 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 y 64 bit), Windows® 2000, Windows® 7 |
| Macintosh | Mac OS X 10.3.9 o superior | |
| Linux | CUPS (entornos x86, x64) y LPD/LPRng (entornos x86, x64)” | |
| Módem | 33.6 kbps | |
| Compresión de datos | MH/MR/MMR/JBIG | |
| Páginas en memoria | Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG) | |
| PC Fax | Envía y recibe faxes directamente desde/al PC. (Sólo Envío para Mac & Linux) | |
| Internet fax (iFax) | Puede enviar documentos de fax por internet sin utilizar una línea telefónica | |
| Teclas de una marcación | Hasta 40 localizaciones (20 x 2) | |
| Números de marcación rápida | Hasta 300 destinos | |
| Modo de correción de errores (ECM) | Detecta y corrige errores de transmisión entre equipos de fax con esta función | |
| Rellamada automática | Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado | |
| Grupos de marcación | Hasta 20 grupos | |
| Discriminador Fax/Teléfono | Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Memoria de transmisión/recepción sin papel | Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG) | |
| Multidifusión | Envía el mismo fax a 390 destintos diferentes | |
| Calidad superfina | Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas | |
| Acceso dual | Permite al operador realizar 2 tareas diferentes en la máquina al mismo tiempo | |
| Reenvío de faxes | Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 9 cpm |
| Resolución | Hasta 1.200 x 600ppp ppp | |
| Número de copias | Hasta 99 copias del original | |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% – 400% en incrementos del 1% | |
| Resolución | Óptica | Hasta 2.400 x 600 ppp |
| Interpolada | Hasta 19.200 x 19.200 ppp | |
| Profundidad de color | Escáner color interno de 48 bit / Externo 24 bit | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Compatibilidad | TWAIN | Windows® Vista®, Windows® XP, Windowsâ 2000 and Mac OS® X 10.2.4 o superior |
| Tecla de “Escanear a” | e-mail, imagen, OCR, archivo, a red, FTP, directo a e-mail (con servidor) [utilizando SMTP/POP3] y a memoria flash USB | |
| LDAP (Acceso directo a base de datos de contactos) | Sí | |
| Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 680 W |
| En espera | Menos de 85 W | |
| En reposo | Menos de 18 W | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 531 x 451 x 475 mm | |
| Peso | 17,3 kg |

